国际国内,第一手报关情报!
非首次进口乳品检测项目表 | ||
乳品种类 | 检测项目 | 推荐检测方法 |
巴氏杀菌乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB/T 5009.17 | |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
菌落总数 | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
灭菌乳 | 铅 | GB 5009.12 |
汞 | GB/T 5009.17 | |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
商业无菌 | GB 4789.26 | |
调制乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB/T 5009.17 | |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
商业无菌(适用采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.26 | |
菌落总数(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.4 | |
发酵乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB/T 5009.17 | |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
酵母 | GB 4789.15 | |
霉菌 | GB 4789.15 | |
乳酸菌数(不适用发酵后经热处理的产品) | GB 4789.35 | |
干酪与再制干酪 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | |
霉菌(不适用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
酵母(不适用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
稀奶油、奶油、无水奶油 | 铅 | GB 5009.12 |
商业无菌(适用以罐头工艺或超高温瞬时灭菌工艺生产的稀奶油) | GB 4789.26 | |
菌落总数(不适用于以发酵稀奶油为原料的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
霉菌 | GB 4789.15 | |
炼乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
商业无菌(适用淡炼乳和调制淡炼乳) | GB 4789.26 | |
菌落总数(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.2 | |
大肠菌群(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.10定性检验 | |
沙门氏菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.4 | |
乳粉与调制乳粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
铅 | GB 5009.12 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
乳清粉和乳清蛋白粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
灰分 | GB 5009.4 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
铅(仅限于非脱盐乳清粉) | GB 5009.12 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
牛初乳粉 | 免疫球蛋白(IgG) | GB/T 5009.194 |
铅 | GB 5009.12 | |
砷 | GB/T 5009.11 | |
铬 | GB/T 5009.123 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
酵母 | GB 4789.15 | |
霉菌 | GB 4789.15 | |
菌落总数 | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
乳基婴幼儿配方食品 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5413.3 | |
维生素 A | GB 5413.9 | |
维生素 D | GB 5413.9 | |
维生素 E | GB 5413.9 | |
维生素K1 | GB 5413.10 | |
维生素 B1 | GB 5413.11 | |
维生素 B2 | GB 5413.12 | |
维生素 B6 | GB 5413.13 | |
维生素 B12 | GB 5413.14 | |
叶酸 | GB 5413.16 | |
泛酸 | GB 5413.17 | |
生物素 | GB 5413.19 | |
胆碱( 不适用未添加的产品) | GB 5413.20 | |
肌醇( 不适用未添加的产品) | GB 5413.25 | |
牛磺酸( 不适用未添加的产品) | GB 5413.26 | |
左旋肉碱( 不适用未添加的产品) | GB 29989 | |
钙 | GB 5413.21 | |
磷 | GB 5413.22 | |
碘 | GB 5413.23 | |
硒(不适用未添加的较大婴儿和幼儿配方食品) | GB 5009.93 | |
铁 | GB 5413.21 | |
铜 | GB 5413.21 | |
锌 | GB 5413.21 | |
商业无菌(适用液态婴幼儿配方食品) | GB 4789.26 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
阪崎肠杆菌(适用0-6个月婴儿配方食品) | GB 4789.40计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用婴儿配方食品) | GB 4789.10平板计数法 | |
硝酸盐(不适用添加蔬菜和水果的较大婴儿和幼儿配方食品) | GB 5009.33 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
铅 | GB 5009.12 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
乳基婴幼儿配方食品基粉原料 | 铅 | GB 5009.12 |
硝酸盐 | GB 5009.33 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
金黄色葡萄球菌(适用于婴儿配方食品基粉) | GB 4789.10平板计数法 | |
阪崎肠杆菌(适用于0-6个月婴儿配方食品基粉) |
GB 4789.40计数法 |
代理报关报检
接受进出口货物收发货人的委托,向海关、商检办理申报、配合查验、缴纳税费、货物放行手续等服务。包括:手册办理、保税结转、手册核销、废料补税,一般贸易、特殊减免税等外向型报关业务
客户类型:生产型企业、进出口贸易企业、货运代理企业
加工贸易合规
接受委托,为客户提供加工贸易代理服务,包括新厂筹备:生产能力证明、CA证书、海关验厂等前期申请,中期管理:保税流程架设,手册备案、变更、执行。后期核销:余料结转、边角料补税等。乃至关务驻厂等外延服务。
客户类型:加工贸易生产企业,加工贸易外贸企业
商品预归类
接受委托,为客户提供进出口货物预先商品归类,并出具《预归类意见书》或《预归类备案书》的服务。提高商品申报准确率,降低贸易风险;规避海关归类质疑,加快货物通关速度,降低物流成本;减少企业的违规风险。
客户类型:生产型企业、进出口贸易企业
苏州永耀世通供应链管理有限公司 版权所有